Primary Contacts?
← Back to Awards · 3,425 contacts.
| Contact | # Awards▼ | Total Awarded | Last Award |
|---|---|---|---|
| Abhinav Dang abhinav.dang@dla.mil | 2 | $1,821,606 | May 5, 2026 |
| SCOTT YOUNGBLOOD, N743.30, PHONE (717)605-2379, FAX (717)605-4236, EMAIL SCOTT.R.YOUNGBLOOD2.CIV@US.NAVY.MIL scott.r.youngblood2.civ@us.navy.mil | 2 | $1,815,727 | Apr 30, 2026 |
| Telephone: kristin.clemens2.civ@us.navy.mil | 2 | $1,811,129 | — |
| Christiana Rolack christiana.a.rolack@uscg.mil | 2 | $1,783,153 | May 6, 2026 |
| Chad Kemper chad.kemper@va.gov | 2 | $1,678,622 | Apr 1, 2026 |
| Daoud, Jolene daoud@wapa.gov | 2 | $1,675,324 | May 11, 2026 |
| Ruth Morris ruth.morris@va.gov | 2 | $1,665,677 | — |
| AISHA J. VARNADORE, APAB.26, PHONE (215)737-4834, FAX (215)737-7149, EMAIL AISHA.VARNADORE@DLA.MIL aisha.varnadore@dla.mil | 2 | $1,637,956 | Apr 27, 2026 |
| Colby Teruya colby.m.teruya.civ@us.navy.mil | 2 | $1,605,038 | — |
| Kahaun Vicks kahaun.vicks@dla.mil | 2 | $1,601,594 | — |
| Leigh Thomas leigh.a.thomas@usace.army.mil | 2 | $1,577,344 | — |
| TIMIKA NICHOLSON, N792.02, PHONE (215)697-2582, FAX (215)697-1227, EMAIL TIMIKA.D.NICHOLSON.CIV@US.NAVY.MIL timika.d.nicholson.civ@us.navy.mil | 2 | $1,566,485 | Apr 7, 2026 |
| Loan Dho loan.dho@va.gov | 2 | $1,564,488 | Apr 28, 2026 |
| Andrew Taylor andrew.taylor3@va.gov | 2 | $1,554,888 | Apr 30, 2026 |
| Amanda Robinson amanda.p.robinson2.civ@army.mil | 2 | $1,521,171 | May 20, 2026 |
| Courtney Seevers courtney.seevers@va.gov | 2 | $1,515,312 | — |
| Kaileigh Blaker 445-737-3576 kaileigh.blaker@dla.mil
DLA Weapons Support Philadelphia kaileigh.blaker@dla.mil | 2 | $1,514,263 | May 4, 2026 |
| Shannon Robinson shannon.robinson3@va.gov | 2 | $1,494,000 | Apr 16, 2026 |
| Danielle Richard danielle.k.richard@usace.army.mil | 2 | $1,487,757 | May 12, 2026 |
| Bonifacio Magdaleno bonifacio.magdaleno@usace.army.mil | 2 | $1,486,806 | — |
| Kelley Mauldin kelley.mauldin@dla.mil | 2 | $1,482,958 | Apr 30, 2026 |
| Tammie O. Johnson t8johnson@bop.gov | 2 | $1,475,085 | May 20, 2026 |
| HEATHER R. JONES, N744.24, PHONE (717)605-4866, FAX (717)605-4236, EMAIL HEATHER.R.JONES52.CIV@US.NAVY.MIL heather.r.jones52.civ@us.navy.mil | 2 | $1,447,700 | May 4, 2026 |
| Petal Donald petal.c.donald@uscg.mil | 2 | $1,440,302 | May 5, 2026 |
| Diana C. Neff diana.c.neff.civ@army.mil | 2 | $1,418,053 | May 1, 2026 |
| Erick Plamann erick.plamann@usda.gov | 2 | $1,409,671 | — |
| Morgan Galer morgan.galer@va.gov | 2 | $1,400,000 | — |
| Ashley Arensdorf ashley.i.arensdorf.civ@army.mil | 2 | $1,396,891 | May 5, 2026 |
| Tiffany Rausch tiffany.rausch@va.gov | 2 | $1,393,234 | Apr 20, 2026 |
| Maurer, Charlene charlene_maurer@ios.doi.gov | 2 | $1,384,150 | Apr 28, 2026 |
| LaTerrica Sewell laterrica.sewell@va.gov | 2 | $1,354,382 | — |
| Jennifer Jensen jennifer.jensen.10@us.af.mil | 2 | $1,336,700 | — |
| Elia L Ruiz Manzo elia-laritza.ruiz-manzo@va.gov | 2 | $1,332,814 | — |
| Clark, Erma erma_clark@ios.doi.gov | 2 | $1,290,097 | May 11, 2026 |
| Horacio Fernandez horacio.fernandez@va.gov | 2 | $1,289,443 | — |
| Eileen Myers eileen.myers@va.gov | 2 | $1,264,604 | Mar 2, 2026 |
| Aeon-Domini Charfauros aeondomini.f.charfauros.civ@us.navy.mil | 2 | $1,258,546 | Aug 13, 2025 |
| Tiffany Vazquez-Simon tiffany.vazquez-simon@va.gov | 2 | $1,246,770 | — |
| Rachel MacRae rachel.macrae@va.gov | 2 | $1,239,045 | May 1, 2026 |
| Keith Mainous keith.mainous@va.gov | 2 | $1,209,292 | — |
| Rodney Haygood rodney.haygood@dla.mil | 2 | $1,193,880 | — |
| Contract Specialist christopher.harper3@va.gov | 2 | $1,189,995 | — |
| Leia LaBruna leia.labruna@va.gov | 2 | $1,184,989 | — |
| Contracting Officer scott.dickey@va.gov | 2 | $1,180,170 | May 4, 2026 |
| BRIANNE CRACKER, ZIB8, PHONE (717)550-3124, EMAIL BRIANNE.CRACKER@DLA.MIL brianne.cracker@dla.mil | 2 | $1,159,848 | Apr 30, 2026 |
| LaQueta Wheeler llwheeler@bop.gov | 2 | $1,150,207 | — |
| Amy Prisco amy.k.prisco.civ@us.navy.mil | 2 | $1,149,572 | — |
| Rock, Lynette lrock@usbr.gov | 2 | $1,123,772 | — |
| Francesca Candia francesca.candia.ln@army.mil | 2 | $1,117,480 | — |
| CODY SMITH, N713.23, PHONE (717)605-7322, EMAIL CODY.S.SMITH26.CIV@US.NAVY.MIL cody.s.smith26.civ@us.navy.mil | 2 | $1,113,500 | Apr 10, 2026 |
Page 27 of 69