Primary Contacts?
← Back to Awards · 3,373 contacts.
| Contact | # Awards▼ | Total Awarded | Last Award |
|---|---|---|---|
| CHARLEEN charleen.weber@dla.mil | 3 | $199,311 | — |
| Brian Bulfin brian.bulfin@dla.mil | 3 | $191,843 | May 14, 2026 |
| Luang-Khot, Johnny johnny_luang-khot@fws.gov | 3 | $189,566 | May 22, 2026 |
| John Sproul john.sproul@dla.mil | 3 | $189,414 | May 21, 2026 |
| TAULMAN, JENNA L. jenna.taulman@noaa.gov | 3 | $188,250 | Apr 30, 2026 |
| KAYLEE kaylee.mills@dla.mil | 3 | $187,580 | May 15, 2026 |
| Emma Garrett emma.garrett@dla.mil | 3 | $187,067 | May 6, 2026 |
| Melody Flores melody.flores@usda.gov | 3 | $184,210 | May 8, 2026 |
| Martinez, Crystal crystalm@blm.gov | 3 | $182,596 | Apr 30, 2026 |
| Rodriguez, Veronica vrodriguez@usbr.gov | 3 | $173,690 | May 22, 2026 |
| Linda Cioppapape linda.cioppa-pape@dla.mil | 3 | $172,244 | May 11, 2026 |
| TRACY tracy.l.smith@dla.mil | 3 | $170,383 | May 26, 2026 |
| Brandon Hodnett brandon.hodnett@atf.gov | 3 | $168,508 | — |
| Laurie Wassmuth laurie.wassmuth@dla.mil | 3 | $167,139 | May 12, 2026 |
| Tonisha Davis( tonisha.davis@dla.mil | 3 | $162,894 | May 5, 2026 |
| John Curry john.curry@usda.gov | 3 | $161,427 | May 20, 2026 |
| Gerard Quinn gerard.quinn@dla.mil | 3 | $160,778 | May 7, 2026 |
| Lowery, Adam adam.lowery@bia.gov | 3 | $159,020 | May 15, 2026 |
| Michael E. Groneman michael.groneman@va.gov | 3 | $155,394 | Apr 30, 2026 |
| Washington, Mack mack_washington@fws.gov | 3 | $149,639 | — |
| Gerle Webb gerle.webb@dla.mil | 3 | $142,242 | May 26, 2026 |
| Tatjana Klemmer tatjana.vaughan@dla.mil | 3 | $137,503 | May 14, 2026 |
| Stacey Phillips (Purchasing Agent) stacey.phillips@usda.gov | 3 | $137,445 | May 20, 2026 |
| Tines, Jessica jessica_tines@fws.gov | 3 | $135,591 | Apr 28, 2026 |
| Chad Privett chad.privett2@usdoj.gov | 3 | $134,242 | Apr 30, 2026 |
| Williamson, Bryan bwilliamson@usbr.gov | 3 | $133,938 | May 20, 2026 |
| Kathy Smith( kathy.smith@dla.mil | 3 | $131,469 | May 11, 2026 |
| Ferrall, John john_ferrall@fws.gov | 3 | $124,899 | Mar 31, 2026 |
| Augustus Shinn augustus.shinn@us.af.mil | 3 | $124,458 | — |
| Dedrick Benson dedrick.benson@dla.mil | 3 | $121,121 | May 18, 2026 |
| Brendan Heasley brendan.1.heasley@dla.mil | 3 | $120,378 | May 5, 2026 |
| Lt Col Ann Feist ann.feist.1@us.af.mil | 3 | $118,249 | — |
| Mark Stephens mark.d.stephens@dla.mil | 3 | $117,913 | May 26, 2026 |
| Flanagan, Charlene charlene_flanagan@nps.gov | 3 | $117,639 | — |
| Santana WIL santana.williams@dla.mil | 3 | $117,410 | May 20, 2026 |
| Charles Duncan charles.duncanjr@dla.mil | 3 | $116,508 | May 11, 2026 |
| Oaks, Russell rdoaks@usbr.gov | 3 | $115,000 | May 7, 2026 |
| Jessica Bowers jessica.bowers@dla.mil | 3 | $113,283 | May 12, 2026 |
| Cayce Copley cayce.a.copley2@uscg.mil | 3 | $107,995 | May 8, 2026 |
| Angela Kennedy angela.kennedy2@va.gov | 3 | $106,607 | Feb 27, 2026 |
| Kayla Powers kayla.powers@va.gov | 3 | $105,469 | Mar 9, 2026 |
| Maxwell Jones maxwell.s.jones.civ@mail.mil | 3 | $102,163 | May 13, 2026 |
| Pannell, Tiffannie tiffannie_pannell@ios.doi.gov | 3 | $94,550 | May 20, 2026 |
| JOHN CAICEDO john.h.caicedo2@uscg.mil | 3 | $90,907 | May 25, 2026 |
| Drew ReilyDSN( drew.reily@dla.mil | 3 | $81,488 | — |
| Riley Ayers riley.a.ayers@uscg.mil | 3 | $79,882 | — |
| Martin, Cody ctmartin@wapa.gov | 3 | $79,081 | May 8, 2026 |
| Cinthia Funes cinthia.g.funes.civ@health.mil | 3 | $75,957 | — |
| LEONORA BUTLER l3butler@bop.gov | 3 | $74,833 | Sep 7, 2023 |
| Stacey M. Riggs stacey.m.riggs@uscg.mil | 3 | $67,821 | May 20, 2026 |
Page 21 of 68