Primary Contacts?
← Back to Awards · 3,373 contacts.
| Contact | # Awards▼ | Total Awarded | Last Award |
|---|---|---|---|
| McCabe, Brian brian_mccabe@ios.doi.gov | 3 | $1,346,700 | May 21, 2026 |
| Teves, Steven steven_teves@ios.doi.gov | 3 | $1,313,310 | May 14, 2026 |
| Daisy Ciarlariello daisy.ciarlariello@usace.army.mil | 3 | $1,242,008 | — |
| Sherine Brooks sherine.brooks@va.gov | 3 | $1,202,669 | May 6, 2026 |
| WATTS, ANGELA angela.l.watts@uscg.mil | 3 | $1,190,838 | May 13, 2026 |
| Eric J. Gaul eric.j.gaul@usace.army.mil | 3 | $1,144,334 | May 18, 2026 |
| TOPASNA, CARINA carina.topasna@noaa.gov | 3 | $1,141,360 | Apr 30, 2026 |
| Sheila Smith sheila.smith@deca.mil | 3 | $1,135,469 | — |
| Alexander Rust alexander.g.rust@usace.army.mil | 3 | $1,121,405 | — |
| Sharon Humphrey sharon.e.humphrey.civ@us.navy.mil | 3 | $1,111,202 | May 12, 2026 |
| Janelle Bonafede janelle.bonafede@va.gov | 3 | $1,081,992 | — |
| Rashall Ward rashall.ward@dla.mil | 3 | $1,050,000 | May 22, 2026 |
| Kadijatu Yanni kadijatu.yanni@dla.mil | 3 | $1,050,000 | Apr 16, 2026 |
| Samuel Williams samuel.williams1@socom.mil | 3 | $1,049,997 | May 5, 2026 |
| Deena Murphy deena.l.murphy.civ@army.mil | 3 | $1,041,915 | — |
| David Rovner david.rovner@va.gov | 3 | $1,025,869 | — |
| Rachel L Babin rachel.babin@va.gov | 3 | $1,016,261 | — |
| Baisy Lanzo baisy.j.lanzo@usace.army.mil | 3 | $980,800 | — |
| Kimberly Logan kimberly.a.logan@usace.army.mil | 3 | $962,510 | Apr 7, 2026 |
| Phan, Mouang mphan@usbr.gov | 3 | $935,294 | May 4, 2026 |
| Hestia Sim hestia.sim@va.gov | 3 | $932,250 | — |
| Mikayla Roland mikayla.roland@us.af.mil | 3 | $932,104 | May 12, 2026 |
| Kenyon E. Dulaney kenyon.dulaney@va.gov | 3 | $891,399 | — |
| Lague, Samantha samantha_lague@fws.gov | 3 | $782,186 | May 6, 2026 |
| Robert Bennett robert.bennett8@va.gov | 3 | $778,028 | Mar 27, 2026 |
| Michelle Stojkovski michelle.stojkovski@dla.mil | 3 | $775,627 | May 18, 2026 |
| A1C Tyler S. Hatfield, USAF tyler.hatfield.2@us.af.mil | 3 | $756,912 | May 22, 2026 |
| Fiona Lynch fiona.c.lynch.civ@us.navy.mil | 3 | $751,818 | — |
| Whitny Hart whitny.hart@usace.army.mil | 3 | $748,913 | — |
| Contracting Officer joni.dorr@va.gov | 3 | $733,933 | — |
| Tolleson, Mari mari_tolleson@ios.doi.gov | 3 | $719,424 | May 18, 2026 |
| Margaret King margaret.king.1@us.af.mil | 3 | $691,902 | May 21, 2026 |
| Cochran, Kevin kevin_cochran@ios.doi.gov | 3 | $673,507 | May 26, 2026 |
| Bauer, Christopher christopher_bauer@nps.gov | 3 | $652,166 | — |
| Alex Norris alex.norris@us.af.mil | 3 | $648,397 | May 22, 2026 |
| Jacob A Tackett jacob.tackett@va.gov | 3 | $642,552 | May 20, 2026 |
| Stephen Mancuso stephen.mancuso@va.gov | 3 | $633,429 | May 6, 2026 |
| Kristin Kreutzer kristin.n.kreutzer@usace.army.mil | 3 | $616,081 | May 1, 2026 |
| Jennifer Vatousiou jennifer.m.vatousiou.civ@us.navy.mil | 3 | $606,628 | — |
| Anna Kosinska tbilisigsoprocurement@state.gov | 3 | $597,322 | Aug 12, 2025 |
| Rolf Jacobson rolf.a.jacobson.civ@us.navy.mil | 3 | $581,678 | May 1, 2026 |
| Jessica Brooks jessica.brooks3@va.gov | 3 | $572,436 | — |
| LaToya Sorrell latoya.n.sorrell@uscg.mil | 3 | $550,571 | May 5, 2026 |
| Johnson, Nandini nandini_johnson@ios.doi.gov | 3 | $550,078 | Apr 28, 2026 |
| John H. Shultzaberger john.shultzaberger@va.gov | 3 | $544,579 | May 4, 2026 |
| Garcia, Carlos carlos_garcia@nps.gov | 3 | $517,334 | Apr 17, 2026 |
| Andrea Pollock andrea.pollock@usda.gov | 3 | $501,164 | May 8, 2026 |
| Ryan Nicklous ryan.p.nicklous.civ@army.mil | 3 | $497,956 | Jun 9, 2025 |
| Henriques, Rachel rhenriques@blm.gov | 3 | $488,008 | May 16, 2026 |
| Tanya Torres tanya.torres@usda.gov | 3 | $477,168 | May 21, 2026 |
Page 19 of 68